Стоимость работ
Наши цены на изготовление отверстий и проемов по технологии алмазной резке в Санкт-Петербурге и Ленинградской области одни из самых низких. Принцип нашей компании это индивидуальный подход к каждому клиенту, мы не гонимся за сиюминутной прибылью, а качество выполнения работы для нас прежде всего.
В компании работают только русские специалисты и мастера
Цены на алмазную резку
Наименование работ | Кирпич руб/м² реза |
Бетон руб/м² реза |
АрмированныйАрмир. бетон руб/м² реза |
---|---|---|---|
Резка ручным резчиком | от 5000 | от 7000 | от 7000 |
Резка швонарезчиком | - | от 8000 | от 8000 |
Резка стенорезной машиной | от 10000 | От 10000 | от 11000 |
Канатная резка | от 12000 | от 12000 | от 14000 |
Обращаем ваше внимание, что стоимость минимального выезда бригады в городе Санкт-Петербурге составляет 5500 рублей. Выезд в Ленинградскую область за пределы КАД оплачивается отдельно по предварительной договоренности.
Цены на алмазное бурение
Наименование работ | Кирпич руб/см |
Бетон руб/см |
АрмированныйАрмир. бетон руб/см |
---|---|---|---|
Диаметр отверстия до 50мм | 20 | 20 | 25 |
Диаметр отверстия 52мм-102мм | 22 | 22 | 27 |
Диаметр отверстия 112мм-162мм | 25 | 25 | 28 |
Диаметр отверстия 162мм-225мм | 28 | 28 | 30 |
Стоимость усиления проемов
Наименование работ | Стоимость работ | Стоимость материалов |
---|---|---|
Типовое решение по усилению У1 (бетон, панельные стены) | 10000 | от 5000 |
Типовое решение по усилению У2 (железобетон, блоки ФБС, монолит) | 15000 | от 10000 |
Типовое решение по усилению У3 (капитальная кирпичная стена) | 20000 | от 16000 |
Типовое решение по усилению проема в перегородке из газоблоков, пенобетона, пазогребновых блоков и др. "мягких" материалов | от 8000 | от 10000 |
Указана примерная стоимость работ и материалов для монтажа усиления. Чтобы рассчитать смету Вы можете отправить нам на электронную почту проект КР и перепланировки.
Вывоз мусора
Наименование работ | Погрузка | Вывоз |
---|---|---|
Вывоз строительного мусора до 1.5т (бетонные блоки, бой кирпича) | от 2000 | 4800 |
Вывоз строительного мусора до 3т (бетонные блоки, бой кирпича) | от 5000 | 4800 |
Вывоз строительного мусора до 4.5т (бетонные блоки, бой кирпича) | от 6000 | 7200 |
Вывоз строительного мусора до 6т (бетонные блоки, бой кирпича) | от 8000 | 9600 |
Вы можете запросить у менеджера рассчитать стоимость работы для Вас с помощью онлайн-формы через наш сайт или по телефону в Санкт-Петербурге:
+7 (812) 995-02-62